項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新疆宣力環(huán)保能源股份有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新疆宣力環(huán)保能源股份有限公司成立于2014年5月22日,公司原名稱(chēng)為:新疆宣力環(huán)保能源有限公司,于2021年進(jìn)行名稱(chēng)變更。公司位于新疆哈密市伊吾縣淖毛湖農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)聚集園區(qū),法定代表人韓冰,注冊(cè)資本陸億玖仟玖佰玖拾伍萬(wàn)零伍佰伍拾叁元整;公司類(lèi)型為其他股份有限公司(非上市);經(jīng)營(yíng)范圍包括節(jié)能、環(huán)保、新能源替代能源項(xiàng)目及資源綜合利用項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ);成品油批發(fā);成品油倉(cāng)儲(chǔ)等。公司于2024年9月23日完成安全生產(chǎn)許可證變更,許可證編號(hào):(兵團(tuán))WH安許證【2022】5號(hào),有效期為2022年3月12日至2025年3月11日;許可范圍:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn):柴油(33.44萬(wàn)噸/年)、石腦油(13.24萬(wàn)噸/年)、液化石油氣(1.47萬(wàn)噸/年)、液氨(0.335萬(wàn)噸/年)、硫磺(0.27萬(wàn)噸/年)。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 宣力公司工藝技術(shù)成熟,企業(yè)與周邊裝置、設(shè)施以及《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十九條規(guī)定的八大場(chǎng)所的安全防護(hù)距離滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,平面布置滿(mǎn)足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018年版)GB50160-2008等標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。安全設(shè)施齊全,設(shè)備能夠正常運(yùn)行,安全現(xiàn)狀符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,符合安全運(yùn)行的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
名稱(chēng) | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報(bào)告編制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.10.14 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.3.13 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||