項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2019)
項目名稱 | 新疆中石油物資有限公司克拉瑪依市幸福路加油站 | ||
項目簡介 | 新疆中石油物資有限公司克拉瑪依市幸福路加油站主要儲存和銷售車用汽油、柴油,現有埋地汽油、柴油儲罐各3個,總計6個罐;柴油罐單個容積為30m3,柴油容積總計,90m3;汽油罐單個容積為20m3,汽油容積總計60m3;根據GB50156-2012柴油罐容積可折中計入油罐總容積的規(guī)定柴油容積為45m3,合計油罐總容積為105m3 | ||
評價結論 | 符合相關安全法律法規(guī)的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現狀評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
王麗婧 | 1500000000300276 | 029391 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負責人 | 杜新燕 | 1100000000303255 | 020792 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現場檢查日期 | 2019.8 | 項目完成日期 | 2019.12 |
現場照片 |
| ||